A finales del pasado año fui partícipe como ponente del I Simposio de Ciencias del Ejercicio, un simposio online totalmente gratuito, organizado por Jose Miguel del Castillo y orientado a una temática muy concreta y de interés actual: “Actualización en Entrenamiento de Hipertrofia Muscular y Core“.
Solo hace falta ver el cuadro docente, con especialistas de prestigio internacional, para atreverme a decir que es uno de los simposios de dicha temática con mayor repercusión de los últimos años y me reitero, totalmente gratuito. Es por ello que me siento un auténtico privilegiado por haber podido aportar mi granito de arena.
Aquí podéis encontrar el índice de contenidos desarrollado por los diferentes ponentes, ya sea en forma de artículo, entrevista o vídeo.
En lo que a mí me concierne, elaboré un artículo con su respectivo vídeo en forma de presentación respecto a las variables que influyen en la programación del entrenamiento para la consecución de la hipertrofia muscular. Aquí tenéis el enlace a mi participación en el simposio, con el artículo completo.
Tras una amplia revisión de literatura, éstas son las aplicaciones prácticas para hipertrofia muscular con las que concluyo mi trabajo:
Variable de programación | Recomendación |
Intensidad de esfuerzo | Hay que tratar de reclutar tantas unidades motoras y en consecuencia fibras musculares como sea posible, llegando en ocasiones al fallo muscular, normalmente en la última serie del ejercicio. Podemos considerar las series descendientes como herramienta estratégica. |
Frecuencia de entrenamiento | En iniciados es recomendable 2-3 sesiones semanales con rutinas de cuerpo completo y 48h de descanso entre sesiones. En intermedios se puede optar por rutinas de cuerpo completo o bien por rutinas torso-pierna, tirón-empuje, etc. con 4 sesiones semanales. En avanzados y profesionales se recomiendan entre 4-6 sesiones pudiendo incluir rutinas divididas (1-3 grupos musculares por sesión), llegando a las 8-12 sesiones semanales en rutinas con doble sesión diaria. |
Carga y Rango de repeticiones | En no entrenados, prevalece aprender bien la técnica con cargas ligeras-moderadas; en entrenados, hay que seleccionar una carga en el rango moderado-pesado (>65%), que generalmente corresponderá a 1-15RM, dosificando las series al fallo muscular. Una opción sería utilizar rangos de fuerza (3-6RM) para los ejercicios multiarticulares, y rangos con mayor densidad de trabajo (8-15RM) para los ejercicios complementarios o analíticos. |
Volumen y Series | Se realizará entre 3-6 series/ejercicio, con un total de 9-12 series/grupo muscular por sesión, hasta 16 series/grupo muscular en ciertos individuos muy bien dotados genéticamente. |
Cadencia o duración de las repeticiones | El principio de la variedad juega un papel importante en la velocidad de ejecución. Una buena opción sería llevar a cabo repeticiones explosivas para los ejercicios multiarticulares y repeticiones con una fase excéntrica controlada (2-3s) e incluso con pausa isométrica para los ejercicios complementarios, incrementando así el tiempo bajo tensión. |
Densidad o intervalos de descanso | Parece dudoso que la longitud del intervalo de descanso tenga un efecto sustancial en el crecimiento muscular. Se debe tener cuidado de no reducir el volumen a expensas de la utilización de breves períodos de descanso. En esta línea, 90-120 segundos de descanso puede ser superior a <60 segundos. |
Rango de movimiento (ROM) | Un rango de movimiento completo es superior a un rango parcial o limitado para la hipertrofia muscular, si bien es cierto ambos rangos producen hipertrofia y en ciertas ocasiones un rango parcial puede ser de utilidad. |
Selección y Orden de los ejercicios | Todos los ejercicios, tanto globales como analíticos, tienen cabida dentro de un programa de hipertrofia, los primeros se realizarán en primera instancia, igualmente en las superseries post-fatiga. |
Y aquí tenéis mi ponencia (contraseña: premium)
Cita Original:
Marc Folch Salom (2014). Hipertrofia muscular: variables de programación del entrenamiento. I Simposio de Ciencias del Ejercicio y el Deporte. Artículo consultado en: http://www.josemief.com/hipertrofia-muscular-variables-de-programacion-del-entrenamiento-simposio-folch/
Deja una respuesta